Hải sản khô hải sản tươi sông cửa lò giá cập nhât: giá tôm biển cua biển hải sản tươi sống giá cá chỉ vàng, cá nục, cá thu, cá vược, cá mú, cá chim đen trắng, chả mực,chả cá thu,mực khô mực trứng xôi, cá thu 1 năng ngon, tôm nõn khô,bề bề ghỡ , thịt cua gỡ, tôm sú đông lạnh bóc nõn,ghẹ biển tươi sống,tôm vằn biển,tôm bộp biển,mực tươi,mực khô cửa lò
STT | Tên sản phẩm | ĐV | Gía bá lẻ để xuất | Quy cách đóng gói | Lưu ý |
I | SẢN PHẨM CÁ TƯƠI | Sơ chế làm sạch (bỏ đầu bỏ mang bỏ ruột, hoặc cắt khúc đóng gói 0,5kg hút chân không) | |||
1 | - Giá cá nục tươi - Giá Cá nục một nắng | Kg | 90.000 120.000 | ||
2 | Giá Cá bạc má | Kg | 140.000 | ||
3 | Giá Cá kìm | Kg | 90.000 | ||
4 | - Giá Cá nhồng nhỏ nguyên con - Giá Cá nhồng to cắt khúc | Kg | 150.000 180.000 | ||
5 | Giá Cá mối | Kg | 150.000 | ||
6 | Giá Cá vược | Kg | 200.000 | ||
7 | Giá Cá lanh | Kg | 180.000 | ||
8 | - Giá Cá mú đen ,cá mú hoa - Giá Cá mú đỏ | Kg | 250.000 350.000 | ||
9 | - Giá Cá hồng tươi - Giá Cá hồng một nắng - Giá Cá hồng phèn | Kg kg | 140.000 150.000 150.000 | ||
10 | Giá Cá chim đen | Kg | 220.000 | ||
11 | Cá chim trắng | Kg | 400.000 | ||
12 | Cá thu phấn tươi nguyên con | Kg | 240.000 | ||
13 | Cá thu phấn tươi cắt lát | Kg | 300.000 | ||
14 | Cá thu 1 nắng | Kg | 300.000 | ||
15 | Cá trích tươi | Kg | 150.000 | ||
16 | Filê cá hồi | Kg | 520.000 | ||
17 | Filê cá ngừ đại dương | Kg | 450.000 | ||
18 | Cá đù một nắng | kg | 250.000 | ||
II | SẢN PHẨM CÁ NƯỚNG | Đóng gói hút chân không theo khúc hoặc 0,5kg | |||
1 | Cá thu nướng (Thu phấn) | Kg | 300.000 | ||
2 | Cá bạc má nướng | Kg | 150.000 | ||
3 | Cá trích nướng | Kg | 150.000 | ||
4 | Chả cá thu nguyên chất | Kg | 250.000 | ||
5 | Thịt cua gỡ | Kg | 400.000 | ||
6 | - Thịt ghẹ gỡ - Thịt bề bề gỡ - Thị bề bề trứng | Kg | 400.000 400.000 500.000 | ||
7 | Thịt càng ghẹ | Kg | 600.000 | ||
III | TÔM BIỂN | ||||
1 | Tôm he to loại 10->12con/kg | Kg | 650.000 | Đóng gói 0,5kg hoặc 1kg theo yêu cầu khách hàng | |
2 | Tôm he nhỏ loại 15->20con/kg | Kg | 600.000 | ||
3 | Tôm bộp 20->25con/kg | Kg | 420.000 | ||
IV | TÔM SÚ ĐÔNG LẠNH | ||||
1 | Tôm sú đông lạnh size 6 | Kg | 610.000 | ||
2 | Tôm sú đông lạnh size 8 | Kg | 460.000 | ||
3 | Tôm sú đông lạnh size 10 | Kg | 340.000 | ||
4 | Tôm sú đông lạnh size 12 | Kg | 320.000 | ||
5 | Tôm sú đông lạnh size 15 | Kg | 300.000 | ||
6 | Tôm sú đông lạnh size 18 | Kg | 280.000 | ||
7 | Tôm sú đông lạnh size 20 | Kg | 260.000 | ||
8 | Tôm sú đông lạnh size 25 | Kg | 240.000 | ||
9 | Tôm sú đông lạnh size 30 | Kg | 220.000 | ||
10 | Tôm sú đông lạnh size 35 | Kg | 200.000 | ||
11 | Tôm sú đông lạnh size 40 | Kg | 180.000 | ||
12 | Tôm sú đông lạnh size 45 | Kg | 170.000 | ||
13 | Tôm sú đông lạnh size 50 | Kg | 160.000 | ||
V | Tôm Sú Bóc Nõn Đông Lạnh | Đóng gói (1goi/kg) | |||
1 | Tôm Sú Bóc Nõn Đông Lạnh size 6/8 | kg | 490.000 | ||
2 | Tôm Sú Bóc Nõn Đông Lạnh size 8/12 | kg | 460.000 | ||
3 | Tôm Sú Bóc Nõn Đông Lạnh size 13/15 | kg | 430.000 | ||
4 | Tôm Sú Bóc Nõn Đông Lạnh size 16/20 | kg | 390.000 | ||
5 | Tôm Sú Bóc Nõn Đông Lạnh size 21/25 | kg | 370.000 | ||
6 | Tôm Sú Bóc Nõn Đông Lạnh size 26/30 | kg | 340.000 | ||
7 | Tôm Sú Bóc Nõn Đông Lạnh size 31/40 | kg | 310.000 | ||
8 | Tôm Sú Bóc Nõn Đông Lạnh size 41/50 | kg | 290.000 | ||
9 | Tôm Sú Bóc Nõn Đông Lạnh size 51/60 | kg | 260.000 | ||
10 | Tôm Sú Bóc Nõn Đông Lạnh size 61/70 | kg | 230.000 | ||
11 | Tôm Sú Bóc Nõn Đông Lạnh size 70/90 | kg | 200.000 | ||
12 | Tôm hấp có vỏ 50con/kg (Tôm lớp hấp đặc biệt) | kg | 300.000 | ||
V | HẢI SẢN TƯƠI SỐNG | Hải sản tươi sống giá cả biến động theo ngày đặt hàng báo trước báo giá theo ngày | |||
* | Tôm sú | ||||
1 | Tôm sú ngất size 25 con/kg | kg | 380.000 | ||
2 | Tôm sú ngất size 30 con/kg | kg | 350.000 | ||
3 | Tôm sú bơi 20con/kg | kg | 520.000 | ||
4 | Tôm sú bơi 25con/kg | Kg | 500.000 | ||
5 | Tôm sú bơi 30con/kg | Kg | 460.000 | ||
* | Cua | ||||
1 | Cua thịt loại I (0,8->0,9kg/con) | Kg | 500.000 | ||
2 | Cua thịt loại I (0,5->0,7kg/con) | Kg | 450.000 | ||
3 | Cua gạch loại I (0,8->0,9kg/con) | Kg | 550.000 | ||
4 | Cua gạch loại II (0,5->0,7kg/con) | Kg | 500.000 | ||
5 | Ốc hương | Kg | 400.000 | ||
6 | Tu hài | Kg | 450.000 | ||
* | Bề bề | ||||
7 | Bề bề to | Kg | 350.000 | ||
8 | Bề bề nhỏ | Kg | 300.000 | ||
9 | Ngoa hoa | Kg | 200.000 | ||
10 | Ngao trắng | Kg | 25.000 | ||
* | Ghẹ (xanh, đỏ, sú) | ||||
11 | Ghẹ loại I (2->3 con/kg) | Kg | 500.000 | ||
12 | Ghẹ loại II (4->5con/kg) | Kg | 420.000 | ||
13 | Ghẹ loại III (7->10con/kg) | Kg | 350.000 | ||
VI | MỰC TƯƠI | Đóng gói hút chân không 0,5kg/gói, 1kg/gói Hoặc theo yêu cầu khách hàng | |||
1 | Mực lá | Kg | 300.000 | ||
2 | Mực mai | Kg | 270.000 | ||
3 | Mực ống to (2->3con/kg) | Kg | 280.000 | ||
4 | Mực ống vừa (4->6con/kg) | Kg | 250.000 | ||
5 | Mực ống nhỏ (7->10con/kg) | Kg | 230.000 | ||
6 | Mực trứng | Kg | 250.000 | ||
7 | Mực xôi đặc biệt Cửa Lò | Kg | 350.000 | ||
8 | Bạch tuộc | Kg | 250.000 | ||
9 | Sứa tươi đóng gói | Gói | 30.000 | ||
10 | Mực 1 nắng loại 1 | Kg | 500.000 | ||
11 | Mực 1 nắng loại II | Kg | 400.000 | ||
12 | Chả mực loại I | Kg | 380.000 | ||
13 | Chả mực loại II | Kg | 300.000 | ||
14 | Râu mực | Kg | 250.000 | ||
15 | Ruốc con | Kg | 180.000 | ||
VII | HẢI SẢN KHÔ | ||||
* | Tôm nõn khô | ||||
1 | Tôm nõn khô loại I | Kg | 850.000 | ||
2 | Tôm nõn khô loại II | Kg | 750.000 | ||
3 | Tôm nõn khô loại III | Kg | 600.000 | ||
* | Mực khô | ||||
1 | Mực khô loại I (6-8 con/kg) | Kg | 1.100.000 | ||
2 | Mực khô loại II (10con/kg) | Kg | 1.000.000 | ||
3 | - Mực khô loại III (15con/kg) - Mực khô loại IV (20 -22 con/kg) | Kg | 950.000 900.000 | ||
4 | Cá chỉ vàng | Kg | 280.000 | ||
5 | Cá cơm khô to bỏ đầu xẻ bụng | Kg | 250.000 | ||
6 | Tép moi khô | Kg | 200.000 | ||
7 | Mắm tôm | Chai | 30.000 | Chai 0,5 ml | |
8 | Mắm tép | Chai | 40.000 | ||
9 | Nước mắm cá cơm nguyên chất loại I | Chai | 150.000 | Chai (0,75ml) | |
10 | Nước mắm cá cơm nguyên chất loại II | Chai | 70.000 | Chai (0,75ml) | |
11 | Mật mía | Chai | 40.000 | Chai 0,5 ml | |
12 | Cà muối | Lọ | 50.000 | Lọ 1kg | |
13 | Nhút | Lọ | 50.000 | Lọ 1kg | |
14 | Chè vằng | Kg | 80.000 | Túi 0,5kg | |
15 | Chè dung | Kg | 80.000 | Túi 0,3kg | |
16 | Trứng gà quê | Quả | 5.000 | ||
VIII | ĐẶC SẢN GIÒ BÊ NAM ĐÀN NGHỆ AN | ||||
1 | Loại 0,5kg | Cái | 120.000 | ||
2 | Loại 1kg | Cái | 240.000 | ||
IX | CAM VINH | Kg |

